总请求数
1,284
所选范围内
总 Token
128.4K
输入 98K / 输出 30K
总消费
¥2.37
实际扣费
平均耗时
248ms
每次请求
| 时间 ↓ | API 密钥 | 模型 | 端点 | 类型 | 计费 | Token(入/出) | 缓存(读/写) | 费用 | 首 Token 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30 14:32:08 | 生产环境 | claude-sonnet-4-6 | /chat/completions | 流式 | 按量 | 2,840 / 386 | 1,200 / 0 | ¥0.0082 | 210ms |
| 05-30 14:28:41 | 生产环境 | gpt-4o | /chat/completions | 同步 | 按量 | 1,024 / 512 | 0 / 0 | ¥0.0140 | 380ms |
| 05-30 14:20:15 | 测试环境 | deepseek-v3 | /chat/completions | 流式 | 按量 | 3,200 / 1,100 | 800 / 400 | ¥0.0024 | 145ms |
| 05-30 13:58:02 | 生产环境 | claude-haiku-4-5 | /chat/completions | 流式 | 按量 | 890 / 240 | 0 / 0 | ¥0.0012 | 98ms |
| 05-30 13:44:37 | 生产环境 | gemini-2.5-pro | /chat/completions | 同步 | 按量 | 5,600 / 2,048 | 0 / 0 | ¥0.0248 | 520ms |
| 05-30 13:30:11 | 测试环境 | claude-sonnet-4-6 | /chat/completions | 流式 | 按量 | 1,680 / 420 | 600 / 0 | ¥0.0051 | 188ms |
共 1,284 条记录
每页条数: